关于2024年大学生数学竞赛初赛考场安排的通知

作者:李志勇 时间:2024-10-30 16:33 点击数:

2024年“全国大学生数学竞赛”初赛于20241109日(星期六)上午900-11:30进行。请各位考生携带学生证或身份证按时参加考试,提前10分钟到场,并自带演草纸。

具体考场分布如下:


    第十六届全国大学生数学竞赛郑州航院考点考场分布
序号 姓名 性别 年级 所学专业 竞赛类型 考场
1 闵天韵 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
2 李昊林 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
3 张婧凌 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
4 余子航 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
5 庞心盈 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
6 纪伊珣 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
7 高维维 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
8 肖琼 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
9 罗雪平 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
10 吕天姿 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
11 魏玉莹 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
12 高子如 2022 数学与应用数学 数学B类 01B301
13 张昱前 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
14 许佳炜 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
15 胡卫涛 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
16 张有鹏 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
17 张达玮 2022 数学与应用数学 数学B类 01B301
18 刘远航 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
19 王星然 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
20 夏俊超 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
21 魏子棋 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
22 冯海洋 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
23 赵家晞 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
24 刘官炜 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
25 胡在鑫 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
26 刘凡义 2022 数学与应用数学 数学B类 01B301
27 邓婕 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
28 徐上蕊 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
29 王思阳 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
30 和刘萌 2022 数学与应用数学 数学B类 01B301
31 豆梦丹 2022 数学与应用数学 数学B类 01B301
32 徐文杰 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
33 崔晨 2022 数学与应用数学 数学B类 01B301
34 米祥曈 2022 数学与应用数学 数学B类 01B301
35 肖果阳 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
36 彭剑 2022 数学与应用数学 数学B类 01B301
37 孟林洋 2021 数学与应用数学 数学B类 01B301
38 杨贺 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
39 高梦莹 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
40 张书慧 2023 数学与应用数学 数学B类 01B301
1 李明丽 2021 会计学 非数学B类 01B302
2 鲁梦林 2022 物流管理 非数学B类 01B302
3 贾雯戈 2023 金融学 非数学B类 01B302
4 刘绪林 2023 金融工程 非数学B类 01B302
5 祝堃 2021 审计学 非数学B类 01B302
6 熊忠燚 2023 金融工程 非数学B类 01B302
7 王振州 2023 经济统计学 非数学B类 01B302
8 乐生淼 2023 经济统计 非数学B类 01B302
9 胡威龙 2021 金融工程 非数学B类 01B302
10 薛倩倩 2023 金融学 非数学B类 01B302
11 徐盼盼 2022 财务管理 非数学B类 01B302
12 袁书勐 2023 金融工程 非数学B类 01B302
13 石博文 2023 财务管理 非数学B类 01B302
14 戴中轩 2022 工商管理 非数学B类 01B302
15 董米兰 2023 审计学 非数学B类 01B302
16 康佳 2023 金融科技 非数学B类 01B302
17 张子怡 2021 经济统计学 非数学B类 01B302
18 赵静 2022 金融学 非数学B类 01B302
19 孙永欣 2023 审计学 非数学B类 01B302
20 曹薇 2021 金融工程 非数学B类 01B302
21 严耀强 2023 金融工程 非数学B类 01B302
22 王迪 2023 法学 非数学B类 01B302
23 李晓雯 2022 经济学 非数学B类 01B302
24 李臻 2021 金融学 非数学B类 01B302
25 张文博 2021 物流管理 非数学B类 01B302
26 李柯薇 2022 会计学 非数学B类 01B302
27 曹爱莉 2023 贸易经济 非数学B类 01B302
28 朱佳玉 2022 经济统计学 非数学B类 01B302
29 陈宣硕 2021 金融工程 非数学B类 01B302
30 王子薇 2022 经济统计学 非数学B类 01B302
31 江泽 2023 审计学 非数学B类 01B302
32 邵明珠 2021 金融学 非数学B类 01B302
33 杨茗显 2022 质量管理工程 非数学B类 01B302
34 龙彦湘 2023 贸易经济 非数学B类 01B302
35 赵瑞 2023 贸易经济 非数学B类 01B302
36 孙健哲 2023 国际经济与贸易 非数学B类 01B302
37 杨佳悦 2022 审计学 非数学B类 01B302
38 常锴 2023 国际经济与贸易 非数学B类 01B302
39 刘文杰 2021 国际经济与贸易 非数学B类 01B302
40 陈璐璐 2022 质量管理工程 非数学B类 01B302
41 惠万亿 2023 金融科技 非数学B类 01B302
42 李梦迪 2022 审计学 非数学B类 01B302
43 韩晴 2023级 档案学 非数学B类 01B302
44 张宇翔 2023 经济统计学 非数学B类 01B302
45 李文定 2023 经济统计学 非数学B类 01B302
46 费友轩 2022 质量管理工程 非数学B类 01B302
47 王振轩 2023 经济统计学 非数学B类 01B302
48 李静怡 2022 金融工程 非数学B类 01B302
49 陈曼 2022 经济统计学 非数学B类 01B302
50 王显耀 2023 金融学 非数学B类 01B302
51 李梦柯 2023 金融类 非数学B类 01B302
52 张绪娇 2023 智能会计 非数学B类 01B302
1 陈祥源 2023 功能材料 非数学A类 01B201
2 李天启 2023 飞行器质量与可靠性 非数学A类 01B201
3 王柯强 2023 航空航天工程 非数学A类 01B201
4 杨子搏 2021 交通运输 非数学A类 01B201
5 刘芼宏 2021 计算机科学与技术 非数学A类 01B201
6 史奥奇 2023 电子信息工程 非数学A类 01B201
7 刘圆裕 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
8 雷春阳 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
9 王鑫 2022 工业工程 非数学A类 01B201
10 杨强强 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
11 杨一 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
12 蔺德良 2023 材料成型及控制工程 非数学A类 01B201
13 高照 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
14 唐驰家 2023 材料科学与工程 非数学A类 01B201
15 贾天博 2021 物流工程 非数学A类 01B201
16 段杰 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
17 张艳婷 2022 物流工程 非数学A类 01B201
18 赵奥奇 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
19 张赟 2022 质量管理工程 非数学A类 01B201
20 张迎康 2023 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
21 王子恒 2023 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
22 张胜 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
23 黄石磊 2022 工业工程 非数学A类 01B201
24 刘子优 2022 自动化 非数学A类 01B201
25 唐泽宇 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B201
26 王国诚 2022 飞行器质量与可靠性 非数学A类 01B201
27 范佳成 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B201
28 王文波 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
29 郭高坡 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
30 王鹏智 2023 智能制造 非数学A类 01B201
31 寇鑫豪 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
32 王靖 2022 物流管理 非数学A类 01B201
33 武新晖 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
34 宋俊学 2022 人工智能 非数学A类 01B201
35 王豪 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
36 李佩月 2023 材料科学与工程 非数学A类 01B201
37 周晓宇 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
38 周世杰 2021 飞行器设计与工程(中外合办) 非数学A类 01B201
39 肖鹏宇 2023 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
40 傅丽人 2022 土木工程 非数学A类 01B201
41 于朔 2022 计算机科学与技术 非数学A类 01B201
42 裴飞扬 2023 功能材料 非数学A类 01B201
43 吕志斌 2023 材料科学与工程 非数学A类 01B201
44 张欣哲 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B201
45 柳赛东 2023 材料科学与工程 非数学A类 01B201
46 张豪 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
47 王俊 2021 飞行器动力工程 非数学A类 01B201
48 何金泽 2023 飞行器动力工程 非数学A类 01B201
49 陶震 2021 飞行器设计与工程(中外合作) 非数学A类 01B201
50 闫舒畅 2021 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B201
51 郎卓岩 2021 飞行器设计与工程 非数学A类 01B201
52 李佳琪 2021 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B201
53 孙亮 2021 飞行器设计与工程 非数学A类 01B201
54 张凯峰 2023 自动化 非数学A类 01B201
55 曹云娜 2022 工业工程 非数学A类 01B201
56 王子航 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B201
57 裴玉雷 2021 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B201
58 李鑫 2022 自动化 非数学A类 01B201
59 刘晨旭 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B201
60 王诗诺 2021 飞行器设计与工程 非数学A类 01B201
61 汪旭 2022 飞行器适航技术 非数学A类 01B201
62 骆俊达 2023 能源与动力工程 非数学A类 01B201
63 崔淑豪 2021 机械设计制造及自动化 非数学A类 01B201
64 王亚鹏 2022 材料成型及控制工程 非数学A类 01B202
65 纪荣宇 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B202
66 何林博 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B202
67 信伟龙 2022 道路桥梁 非数学A类 01B202
68 何胜源 2022 计算机科学与技术 非数学A类 01B202
69 周卫鑫 2022 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B202
70 徐郅博 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B202
71 张阳 2022 交通运输(空管与签派) 非数学A类 01B202
72 张钦琪 2022 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B202
73 陆金泽 2022 飞行器动力工程 非数学A类 01B202
74 席一博 2023 材料成型及控制工程 非数学A类 01B202
75 田子航 2023 材料成型及其控制工程 非数学A类 01B202
76 牛福林 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B202
77 马世博 2021 信息管理与信息系统 非数学A类 01B202
78 梁盼明 2021 交通运输(空管与签派) 非数学A类 01B202
79 彭子权 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B202
80 邢宇阳 2023 材料成型及控制工程 非数学A类 01B202
81 刘金山 2022 软件工程 非数学A类 01B202
82 赵志勇 2021 电子信息工程 非数学A类 01B202
83 高灿 2023 网络工程 非数学A类 01B202
84 张旺 2021 计算机科学与技术 非数学A类 01B202
85 张嘉乐 2022 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B202
86 申迎亮 2023 飞行器设计与工程 非数学A类 01B202
87 刘畅 2022 自动化 非数学A类 01B202
88 马晟源 2023 人工智能 非数学A类 01B202
89 毛志杰 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B202
90 马金洋 2021 机械设计制造及自动化 非数学A类 01B202
91 王培 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B202
92 刘钰莹 2023 电子信息工程 非数学A类 01B202
93 王智恒 2023 材料科学与工程 非数学A类 01B202
94 匡自祯 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B202
95 蒋林锴 2022 飞行器动力工程 非数学A类 01B202
96 赵梓旭 2022 自动化 非数学A类 01B202
97 翟翊霖 2021 计算机科学与技术 非数学A类 01B202
98 张露欣 2023 材料成型及控制工程 非数学A类 01B202
99 苏文哲 2023 软件工程 非数学A类 01B202
100 刘启 2021 物流工程 非数学A类 01B202
101 杨正州 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B202
102 张宇 2023 材料成型及控制工程 非数学A类 01B202
103 王天子 2023 材料科学与工程 非数学A类 01B202
104 张庚戌 2022 飞行器适航技术 非数学A类 01B202
105 梁博涛 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B202
106 周丽莎 2021 工程管理 非数学A类 01B202
107 钱硕 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B202
108 巴金 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B202
109 付豪 2022 交通运输(空管与签派) 非数学A类 01B202
110 王子涵 2023 工业工程(智能制造) 非数学A类 01B202
111 高琳 2022 材料科学与工程 非数学A类 01B202
112 黄一龙 2022 材料成型及控制工程 非数学A类 01B202
113 王震 2022 计算机科学与技术 非数学A类 01B202
114 石家豪 2023 飞行器设计与工程 非数学A类 01B202
115 李玉鑫 2022 飞行器动力工程 非数学A类 01B202
116 赛雷 2022 飞行器动力工程 非数学A类 01B202
117 龚玮琦 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B202
118 李佳豪 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B202
119 李浩 2022 工业工程 非数学A类 01B202
120 樊璐航 2022 工业工程 非数学A类 01B202
121 杜晓楠 2022 工业工程 非数学A类 01B202
122 肖正有 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B202
123 曾川川 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B202
124 姚玉玲 2022 材料科学与工程 非数学A类 01B202
125 高浩 2023 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B202
126 任昊 2023 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B202
127 张智森 2022 自动化 非数学A类 01B203
128 闫晨光 2022 电子信息工程 非数学A类 01B203
129 杨远达 2022 飞行器动力工程 非数学A类 01B203
130 常运升 2022 电子信息工程 非数学A类 01B203
131 叶岩 2021 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B203
132 王永猛 2021 机械设计制造及自动化 非数学A类 01B203
133 吕峥 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B203
134 黄恩 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B203
135 王子航 2023 通信工程 非数学A类 01B203
136 古瑞鑫 2021 软件工程 非数学A类 01B203
137 吴伟超 2021 飞行器质量与可靠性 非数学A类 01B203
138 冉天昊 2022 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B203
139 谢莉欣 2021 计算机科学与技术 非数学A类 01B203
140 张博晨 2021 飞行器设计与工程 非数学A类 01B203
141 毛宇衡 2021 通信工程 非数学A类 01B203
142 王鹏 2021 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B203
143 景慧佳 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
144 赵爽 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
145 秦超琪 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
146 沈新哲 2021 建筑工程 非数学A类 01B203
147 曹立范 2021 机械设计制造及自动化 非数学A类 01B203
148 王浩宇 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
149 胡繁 2021 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B203
150 刘鼎 2022 电子信息工程 非数学A类 01B203
151 唐仲树 2022 自动化 非数学A类 01B203
152 高初旭 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
153 章学成 2021 工业工程 非数学A类 01B203
154 方妍 2022 人工智能 非数学A类 01B203
155 孙鹏程 2022 人工智能 非数学A类 01B203
156 詹子晗 2022 车辆工程 非数学A类 01B203
157 朱思雨 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B203
158 刘元城 2023 工业工程类(智能制造) 非数学A类 01B203
159 王泽瑞 2023 航空航天工程 非数学A类 01B203
160 刘开 2023 自动化 非数学A类 01B203
161 马启航 2021 计算机科学与技术 非数学A类 01B203
162 李锡源 2021 计算机科学与技术 非数学A类 01B203
163 葛浩聪 2021 飞行器设计与工程 非数学A类 01B203
164 欧阳广浩 2022 土木工程 非数学A类 01B203
165 杨敏政 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
166 柴学婷 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
167 张存涛 2022 飞行器质量与可靠性 非数学A类 01B203
168 方正浩 2023 飞行器设计与工程 非数学A类 01B203
169 常艺彤 2021 建筑工程 非数学A类 01B203
170 郝熠阳 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B203
171 朱梦婷 2022 软件工程 非数学A类 01B203
172 司照任 2022 自动化 非数学A类 01B203
173 黄楷平 2021 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B203
174 王晨浩 2023 通信工程 非数学A类 01B203
175 马志涵 2021 材料成型及控制工程 非数学A类 01B203
176 张景洋 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B203
177 卢星 2023 人工智能 非数学A类 01B203
178 胡俊男 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B203
179 王政扬 2021 信息管理与信息系统 非数学A类 01B203
180 王成功 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B203
181 刘文涛 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
182 李想 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B203
183 肖昊霖 2022 计算机科学与技术 非数学A类 01B203
184 苏畅 2022 计算机科学与技术 非数学A类 01B203
185 董嘉瑞 2022 计算机科学与技术 非数学A类 01B203
186 韩志明 2023 机械制造及其自动化 非数学A类 01B203
187 聂文豪 2023 机械制造及其自动化 非数学A类 01B203
188 张珈硕 2021 飞行器设计与工程 非数学A类 01B203
189 韩晴晴 2023 物流工程 非数学A类 01B203
190 魏久康 2023 电子信息工程 非数学A类 01B204
191 边义翔 2021 计算机科学与技术 非数学A类 01B204
192 孔智 2021 功能材料 非数学A类 01B204
193 任书萌 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B204
194 王肖静 2023 物流工程(智慧物流) 非数学A类 01B204
195 禚锦鑫 2021 电气工程及其自动化 非数学A类 01B204
196 赵明新 2023 功能材料 非数学A类 01B204
197 杨丽 2023 智能制造 非数学A类 01B204
198 饶文康 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B204
199 张扬 2023 网络工程 非数学A类 01B204
200 崔耀 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B204
201 秦建功 2023 电子信息工程 非数学A类 01B204
202 李烜 2023 交通运输 非数学A类 01B204
203 王栋帝 2023 飞行器动力工程 非数学A类 01B204
204 马得草 2023 自动化 非数学A类 01B204
205 冯文博 2023 交通运输 非数学A类 01B204
206 马明禹 2023 交通运输 非数学A类 01B204
207 赵超杰 2023 能源与动力工程 非数学A类 01B204
208 张美怡 2022 人工智能 非数学A类 01B204
209 季喆 2022 自动化 非数学A类 01B204
210 赵黎朔 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B204
211 吴瑾姝 2022 飞行器设计与工程 非数学A类 01B204
212 乔尚 2023 自动化 非数学A类 01B204
213 宁金昭 2022 软件工程 非数学A类 01B204
214 朱洪星 2021 计算机科学与技术 非数学A类 01B204
215 安雪 2023 通信工程 非数学A类 01B204
216 刘耀辉 2022 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B204
217 晋靓楠 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B204
218 查程元 2023 交通运输 非数学A类 01B204
219 席望 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B204
220 张绍江 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B204
221 胡腾俊 2023 材料成型及控制工程 非数学A类 01B204
222 李轶坤 2023 功能材料 非数学A类 01B204
223 严伟 2023 通信工程 非数学A类 01B204
224 杨新庄 2021 机械设计制造及自动化 非数学A类 01B204
225 程前 2022 给排水科学与工程 非数学A类 01B204
226 郭思萍 2023 物流工程 非数学A类 01B204
227 岳亮 2023 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B204
228 杨旭 2023 无人驾驶航空器系统工程 非数学A类 01B204
229 沙万理 2021 自动化 非数学A类 01B204
230 李沛佶 2023 电气工程及其自动化 非数学A类 01B204
231 马程程 2022 土木工程(道路桥梁方向) 非数学A类 01B204
232 李昊霖 2023 能源与动力工程 非数学A类 01B204
233 陈文武 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B204
234 孙腾 2022 物流工程 非数学A类 01B204
235 朱科全 2022 电气工程及其自动化 非数学A类 01B204
236 方金海 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B204
237 张楠楠 2023 工业工程 非数学A类 01B204
238 陶思源 2021 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B204
239 李振宇 2021 工业工程 非数学A类 01B204
240 贺文博 2022 工业工程 非数学A类 01B204
241 赵腾飞 2021 工业工程 非数学A类 01B204
242 仲怡 2021 工业工程 非数学A类 01B204
243 潘毅松 2021 工业工程 非数学A类 01B204
244 刘雨豪 2022 信息管理与系统 非数学A类 01B204
245 常平安 2022 工业工程 非数学A类 01B204
246 秦照林 2022 工业工程 非数学A类 01B204
247 韩嘉琳 2022 交通运输 非数学A类 01B204
248 董浩 2021 工业工程 非数学A类 01B204
249 黄硕 2022级 机械设计制造及其自动化 非数学A类 01B204
250 杜越 2022级 土木工程 非数学A类 01B204
251 黄坤俐 2022级 土木工程 非数学A类 01B204
252 李漫迪 2023级 交通运输 非数学A类 01B204


 

  • 学院微信
    • 学院电话:61912116 | 地址:龙子湖校区 河南郑州郑东新区文苑西路15号 | 邮政编码:450046

    • Copyright @ 2019 Zhengzhou University of Aeronautics. All Rights Reserved.

    • 郑州航空工业管理学院 数学学院 版权所有