根据《郑州航空工业管理学院三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生评选办法(修订)》(校学字[2018]77号)相关规定,按照数学学院评选细则及实际情况,我院各年级2020-2021学年“三好学生”、“三好学生标兵”、“优秀学生干部”和“优秀学生干部标兵”经过公开、公平、公正评审,现将拟推荐名单予以公示。
 
  
   
    | 数学学院2020-2021学年三好学生和优秀学生干部评选名单公示 | 
   
    | 序号 | 类别 | 学院 | 姓名 | 学号 | 备注 | 
   
    | 2020级 |   |   |   |   |   | 
   
    | 1 | 三好学生 | 数学学院 | 陈靖文 | 20130101** |   | 
   
    | 2 | 三好学生 | 数学学院 | 丁香 | 20130101** |   | 
   
    | 3 | 三好学生 | 数学学院 | 侯文鑫 | 20130101** |   | 
   
    | 4 | 三好学生 | 数学学院 | 王乾钊 | 20130101** |   | 
   
    | 5 | 三好学生 | 数学学院 | 张怡慧 | 20130101** |   | 
   
    | 6 | 三好学生 | 数学学院 | 朱新怡 | 20130101** |   | 
   
    | 7 | 三好学生 | 数学学院 | 吕甜云 | 20130104** |   | 
   
    | 8 | 三好学生 | 数学学院 | 于靖轲 | 20130103** |   | 
   
    | 9 | 三好学生 | 数学学院 | 张小娇 | 18110701** |   | 
   
    | 10 | 三好学生 | 数学学院 | 薄丽娟 | 20130102** |   | 
   
    | 11 | 三好学生 | 数学学院 | 杨梓曼 | 20130102** |   | 
   
    | 12 | 三好学生 | 数学学院 | 高晓畅 | 20130103** |   | 
   
    | 13 | 三好学生 | 数学学院 | 赵  晴 | 20130102** |   | 
   
    | 14 | 三好学生 | 数学学院 | 朱梦欣 | 20130102** |   | 
   
    | 15 | 三好学生 | 数学学院 | 张书康 | 20130102** |   | 
   
    | 16 | 三好学生 | 数学学院 | 杨丽敏 | 20130101** |   | 
   
    | 17 | 三好学生 | 数学学院 | 魏雅风 | 20130101** |   | 
   
    | 18 | 三好学生 | 数学学院 | 沈思仪 | 20130102** |   | 
   
    | 19 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 侯文鑫 | 20130101** |   | 
   
    | 20 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 王乾钊 | 20130101** |   | 
   
    | 21 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 李思欣 | 20130104** |   | 
   
    | 22 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 张小娇 | 18110701** |   | 
   
    | 23 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 师晓敏 | 20130102** |   | 
   
    | 24 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 赵梦雨 | 20130102** |   | 
   
    | 2019级 |   |   |   |   |   | 
   
    | 1 | 三好学生 | 数学学院 | 李志鹏 | 19110601** |   | 
   
    | 2 | 三好学生 | 数学学院 | 赵雨 | 19110601** |   | 
   
    | 3 | 三好学生 | 数学学院 | 李雅婧 | 19110601** |   | 
   
    | 4 | 三好学生 | 数学学院 | 张月 | 19110601** |   | 
   
    | 5 | 三好学生 | 数学学院 | 樊思雨 | 19110601** |   | 
   
    | 6 | 三好学生 | 数学学院 | 樊照玉 | 19110602** |   | 
   
    | 7 | 三好学生 | 数学学院 | 刘诗雨 | 19110601** |   | 
   
    | 8 | 三好学生 | 数学学院 | 马俊 | 19110601** |   | 
   
    | 9 | 三好学生 | 数学学院 | 王洋 | 19110601** |   | 
   
    | 10 | 三好学生 | 数学学院 | 张一帆 | 19110602** |   | 
   
    | 11 | 三好学生 | 数学学院 | 陈思颖 | 19110602** |   | 
   
    | 12 | 三好学生 | 数学学院 | 朱雨欣 | 19110602** |   | 
   
    | 13 | 三好学生 | 数学学院 | 陈雅文 | 19110602** |   | 
   
    | 14 | 三好学生 | 数学学院 | 王琳静 | 19110602** |   | 
   
    | 15 | 三好学生 | 数学学院 | 汪熠曼 | 19110602** |   | 
   
    | 16 | 三好学生 | 数学学院 | 陈淼淼 | 19110602** |   | 
   
    | 17 | 三好学生 | 数学学院 | 王菲 | 19110603** |   | 
   
    | 18 | 三好学生 | 数学学院 | 郑新薇 | 19110603** |   | 
   
    | 19 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 杨鑫 | 19110601** |   | 
   
    | 20 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 樊思雨 | 19110601** |   | 
   
    | 21 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 武鑫鑫 | 19110602** |   | 
   
    | 22 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 张一帆 | 19110602** |   | 
   
    | 23 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 冯翔 | 19110603** |   | 
   
    | 24 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 张梦雨 | 19110603** |   | 
   
    | 2018级 |   |   |   |   |   | 
   
    | 1 | 三好学生 | 数学学院 | 王茂龙 | 18110601** |   | 
   
    | 2 | 三好学生 | 数学学院 | 原晓月 | 18110601** |   | 
   
    | 3 | 三好学生 | 数学学院 | 何钊淇 | 18110601** |   | 
   
    | 4 | 三好学生 | 数学学院 | 李静静 | 18110601** |   | 
   
    | 5 | 三好学生 | 数学学院 | 金思 | 18110601** |   | 
   
    | 6 | 三好学生 | 数学学院 | 刘百合 | 18110601** |   | 
   
    | 7 | 三好学生 | 数学学院 | 石思怡 | 18110601** |   | 
   
    | 8 | 三好学生 | 数学学院 | 王文君 | 18110601** |   | 
   
    | 9 | 三好学生 | 数学学院 | 汪晓晗 | 18110601** |   | 
   
    | 10 | 三好学生 | 数学学院 | 刘晓玮 | 18110602** |   | 
   
    | 11 | 三好学生 | 数学学院 | 牛茜雨 | 18110602** |   | 
   
    | 12 | 三好学生 | 数学学院 | 刘锦秀 | 18110602** |   | 
   
    | 13 | 三好学生 | 数学学院 | 苏悦 | 18110602** |   | 
   
    | 14 | 三好学生 | 数学学院 | 张洋 | 18110602** |   | 
   
    | 15 | 三好学生 | 数学学院 | 化笑敏 | 18110603** |   | 
   
    | 16 | 三好学生 | 数学学院 | 毛娜娜 | 18110603** |   | 
   
    | 17 | 三好学生 | 数学学院 | 徐莞雅 | 18110603** |   | 
   
    | 18 | 三好学生 | 数学学院 | 陈艺文 | 18110603** |   | 
   
    | 19 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 曹晨浩 | 18110601** |   | 
   
    | 20 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 鲍婉玉 | 18110601** |   | 
   
    | 21 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 王文君 | 18110601** |   | 
   
    | 22 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 王纪龙 | 18110602** |   | 
   
    | 23 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 张卓婷 | 18110602** |   | 
   
    | 24 | 优秀学生干部 | 数学学院 | 臧思情 | 18110603** |   | 
   
    | 标兵 |   |   |   |   |   | 
   
    | 1 | 三好学生标兵 | 数学学院 | 武鑫鑫 | 19110602** |   | 
   
    | 2 | 优秀学生干部标兵 | 数学学院 | 张月 | 19110601** |   | 
  
 
 公示期3天(10月14日-10月18日),如有异议,请在公示期内向数学学院学生工作办公室反映。
 联系电话61912117
 邮箱:sxxyzz@zua.edu.cn
                                       数学学院
 2021年10月14日